Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Erg. | |
31.07.2016 | 15.00 | FV Kriegsfeld | : | SVG | 1:1 |
07.08.2016 | 17.00 | SVG | : | TSG Zellertal | 7:2 |
14.08.2016 | 15.00 | TuS Stetten | : | SVG | 2:7 |
21.08.2016 | 15.00 | SVG | : | SG Münchweiler/Alsenb. | 1:2 |
28.08.2016 | 15.00 | SVG | : | FC Marnheim | 11:1 |
04.09.2016 | 16.00 | TuS Ramsen | : | SVG | 3:3 |
10.09.2016 | 17.00 | SVG | : | SG Finkenbach/Mannw. | 8:0 |
18.09.2016 | 13.15 | ASV Winnweiler II | : | SVG | 2:3 |
24.09.2016 | 16.00 | SVG | : | TuS Rüssingen | 6:0 |
02.10.2016 | 13.15 | SG Göllheim/Biedesh. | : | SVG | (0:9) |
09.10.2016 | 15.00 | SVG | : | Fatihspor Kaiserslautern | 6:2 |
16.10.2016 | 15.00 | TuS Gerbach | : | SVG | 0:3 |
23.10.2016 | 15.00 | SVG | : | TSG Albisheim | 5:1 |
30.10.2016 | 14.45 | FV Rockenhausen II | : | SVG | 2:1 |
06.11.2016 | 14.30 | SVG | : | SpVgg Gauersheim | 5:1 |
13.11.2016 | 14.45 | SVG | : | FV Kriegsfeld | 6:0 |
20.11.2016 | 14.45 | TSG Zellertal | : | SVG | 1:5 |
27.11.2016 | 14.30 | SVG | : | TuS Stetten | 2:1 |
04.12.2016 | 14.30 | SG Münchweiler/Alsenb. | : | SVG | 1:2 |
05.03.2017 | 15.00 | FC Marnheim | : | SVG | 1:5 |
12.03.2017 | 15.00 | SVG | : | TuS Ramsen | 2:1 |
19.03.2017 | 15.00 | SG Finkenbach/Mannw. | : | SVG | 1:4 |
26.03.2017 | 15.00 | SVG | : | ASV Winnweiler II | 4:1 |
02.04.2017 | 13.15 | TuS Rüssingen II | : | SVG | 1:1 |
09.04.2017 | SVG | : | SG Göllheim/Biedesh. | - | |
23.04.2017 | 15.00 | Fatihspor Kaiserslautern | : | SVG | 1:6 |
30.04.2017 | 15.00 | SVG | : | TuS Gerbach | 2:0 |
07.05.2017 | 15.00 | TSG Albisheim | : | SVG | 2:2 |
14.05.2017 | 15.00 | SVG | : | FV Rockenhausen II | 7:0 |
21.05.2017 | 15.00 | SpVgg Gauersheim | : | SVG | 2:5 |
Quelle: www.fussball.de