Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Erg.: | |
31.07.2016 | 13.15 | SG Stetten/Gauersh. II | - | SVG II | 6:1 |
07.08.2016 | 15.15 | SVG II | - | TSG Zellertal II | 0:4 |
04.10.2016 | 19.30 | SG Kibo/Orbis II | - | SVG II | 1:1 |
21.08.2016 | 13.15 | SVG II | - | SG Münchw./Alsenbr. II | 2:3 |
28.08.2016 | 13.15 | SVG II | - | SV Dielkirchen | 3:7 |
04.09.2016 | 15.00 | TuS Dannenfels | - | SVG II | 5:2 |
10.09.2016 | 15.00 | SVG II | - | SG Finkenbach II | 3:0 |
17.09.2016 | 17.00 | SV Imsbach | - | SVG II | 2:1 |
24.09.2016 | 14.00 | SVG II | - | TuS Bolanden II | 3:0 |
02.10.2016 | 15.00 | SSV Dreisen | - | SVG II | 4:5 |
09.10.2016 | 13.15 | SVG II | - | SG Eintracht KL II | 3:0 |
16.10.2016 | 13.15 | SG Appeltal II | - | SVG II | 0:3 |
23.10.2016 | 13.15 | SVG II | - | FC Sippersfeld II | 2:3 |
30.10.2016 | 15.00 | TSG Kerzenheim | - | SVG II | 7:1 |
25.02.1017 | 15.00 | SVG II | - | TuS Steinbach II | 1:13 |
13.11.2016 | 13.00 | SVG II | - | SG Stetten/Gauersh. II | 2:2 |
30.03.2017 | 19.00 | TSG Zellertal II | - | SVG II | 2:1 |
27.11.2016 | 12.45 | SVG II | - | SG Kibo/Orbis II | 1:5 |
19.04.2017 | 19.00 | SG Münchw./Alsenb. II | - | SVG II | 3:3 |
05.03.2017 | 15.00 | SV Dielkirchen | - | SVG II | 1:2 |
12.03.2017 | 13.15 | SVG II | - | TuS Dannenfels | 0:5 |
19.03.2017 | 13.15 | SG Finkenbach II | - | SVG II | 0:4 |
26.03.2017 | 13.15 | SVG II | - | SV Imsbach | 0:5 |
02.04.2017 | 13.15 | TuS Bolanden II | - | SVG II | 2:0(u) |
09.04.2017 | 13.15 | SVG II | - | SSV Dreisen | 3:2 |
23.04.2017 | 15.00 | SG Eintracht KL II | - | SVG II | 4:2 |
30.04.2017 | 13.15 | SVG II | SG Appeltal II | 2:1 | |
07.05.2017 | 13.15 | FC Sippersfeld II | - | SVG II | 3:1 |
14.05.2017 | 13.15 | SVG II | - | TSG Kerzenheim | 1:8 |
21.05.2017 | 13.15 | SG Steinbach II | - | SVG II | 10:1 |
Quelle: www.fussball.de